轮式多功能液压搅拌机产品广泛适用于建筑工程、市政工程、公立、桥梁、城乡道路、预制厂、小型预制构件厂等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土施工场所,特别适用于在狭窄的舱底建筑修建、维修,能大大提高工作效率。
产品特性:
独立上水泵工作方便
独立罐体马达散热加长持续工作时间
加大水箱满足缺水环境工作需要
360度无死角摄像头工作视野更开阔
前倾式卸料功能使卸料更彻底更快捷
主要参数:
项目 | 参数 |
实际搅拌量(m³) | 2.2 |
搅拌筒容量(m³) | 2.4 |
铲斗容量(m³) | 0.4 |
倾斜角(°) | 20 |
转动速度(r/min) | 12-24 |
转动方向 | 进料:顺时针;出料:逆时针 |
搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 |
混凝土坍落度(㎜) | 70-260 |
液压传动系统 | |
油泵型号 | R1-F50/50 BT6HL |
马达型号 | MS30-160 |
减速机速比 | 1:24 |
供水系统 | |
水箱容量/供水形式(L) | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
性能参数 | |
发动机型号/排量(L) | YN38GBZ |
形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 |
额定功率(Kw/r/min) | 76KW/2400r/min |
最大扭矩(N.m/r/min) | 380/1500-1800 |
最大形式速度(Km/h) | 24 |
最小转弯半径(㎜) | 4500 |
爬坡能力(%) | 50 |
轮胎 | 8.25R16LT |
驱动形式 | 4*4 |
整车装备质量(Kg) | 6640 |
最大装载质量(Kg) | 5600 |
最大车辆总质量(Kg) | 12240 |
轮距/轴距(㎜) | 2100/2900 |
整车外形尺寸(长*宽*高 ㎜) | 5650*2850*2770 |
备注 | 可选配置:左后驾驶室 |
可选配置 | 座椅旋转;空调;高压洗车泵;自动黄油机; 水泥料斗;电子液压称重;振动器 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。