轮式挖掘机以其灵活移动、适应性强等优势,受到越来越多人的青睐。
主要优势:
1. 高度灵活性和广泛适应性;
2. 可以改装以满足不同工种需要;
3. 转动灵活,工作精准专注;
4. 回报率高。
产品特点:
1. 电气系统:配备彩色液晶显示器,具有自检、监视、紧急故障报警,人机交互性好,高配置的电气控制软件,可靠性更高;
2. 动力系统:先进的涡轮增压排风式发动机功率储备足,能够发挥出发动机的动力,实现匹配,减少功率损失;
3. 液压系统:原装进口国际知名品牌液压件,功率损耗小,动作快,复合动作协调性好,高效节能,可靠性高,使用寿命长;
4. 行走系统:使用加重型前后驱动桥、变速箱,提供更高的承载能力;
5. 驾驶室:新款驾驶室,全新内饰设计、视野开阔、宽敞明亮,人性化的前置排挡机构,配备可调式悬浮座椅,硅油减震,优越的驾乘环境;
6. 冷却系统:采用并列冷却安装方式,易于清洁安装拆卸,具有很高的冷却效率。
主要参数:
HWL120 轮式挖掘机 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 6890×2320×2880mm | 驾驶室高度 | 2880mm |
轮距 | 1735mm | 轴距 | 2355mm |
动臂长度 | 3900mm | 斗杆长度 | 2200mm |
作业范围 | |||
最大挖掘高度 | 7470mm | 最大卸载高度 | 5740mm |
最大挖掘深度 | 3980mm | 最大抓装半径 | 7310mm |
最小挖掘半径 | 6350mm | 尾部最小回转半径 | 2105mm |
技术参数 | |||
斗杆挖掘力 | 40kN | 铲斗挖掘力 | 45kN |
挖斗容量 | 0.3m³ | 回转速度 | 10.5r/min |
行走速度 | 35公里/时 | 爬坡能力 | 35° |
工作压力 | 24MPa | 额定功率 | 62.5kW |
泵 | 电控负载敏感变量柱塞泵 | 阀 | 多路阀 |
工作质量 | 10T±0.5% | ||
轮胎型号 | 900-16 | 轮胎数量 | 8个 |
燃油箱 | 160L | 液压油箱 | 140L |
HWL120 轮式抓木机 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 6890×2220×2880mm | 驾驶室高度 | 2880mm |
轮距 | 1735mm | 轴距 | 2355mm |
动臂长度 | 3900mm | 斗杆长度 | 2200mm |
作业范围 | |||
最大抓装高度 | 6905mm | 最大卸载高度 | 5300mm |
最大抓装深度 | 3980mm | 最大抓装半径 | 7830mm |
最小转弯半径 | 5327mm | 尾部最小回转半径 | 2115mm |
技术参数 | |||
抓具开口 | 1450mm | 回转速度 | 10.5r/min |
行走速度 | 35公里/时 | 爬坡能力 | 35° |
工作压力 | 24MPa | 最大抓装重量 | 1500kg |
额定功率 | 62.5kW | 泵 | 电控负载敏感变量柱塞泵 |
阀 | 多路阀 | 工作质量 | 10T±0.5% |
轮胎型号 | 900-16 | 轮胎数量 | 8个 |
燃油箱 | 160L | 液压油箱 | 140L |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。