主要参数:
型号 | HW910 | HW910-1 |
发动机 | 玉柴动力 | |
功率(KW) | 59 | |
钻杆类型(㎜) | φ60*2000 | |
钻孔直径(㎜) | φ80-105 | |
最大工作扭矩(N.m) | 980 | |
回转速度(rpm) | 0-105 | |
推进力(kN) | 15 | |
提升力(kN) | 25 | |
推进方式 | 油缸链条 | |
行走速度(Km/h) | 2 | |
爬坡能力 | 30° | |
总重量(KG) | 3100 | 3260 |
运输尺寸(㎜) | 4100*2030*2020 | |
集尘方式 | 干式集尘 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。