HW系列液压钻机是一种用途广泛的轻便型钻机,适合铁路、水利、桥梁、坝基等建筑物的水井钻进、地质勘察、地质岩芯钻探、小型灌浆孔、爆破孔,可根据地层的不同选用金刚石、复合片及合金等钻头钻进。
产品特点:
1. 具有液压自动给进机构,提高钻进效率,减轻劳动强度;
2. 釆用球卡夹持机构或液压卡盘,可实现不停机倒杆,操作方便;
3. 配有孔底压力计,便于掌握孔内情况;
4. 结构紧凑,手柄集中,占用面积小、重量轻、分解性强,便于搬迁。适合于平原或山区作业。
主要参数:
整机参数 | 型号(Model) | HWL-160 |
钻孔深度(m) | 160 | |
开孔直径(㎜) | 500(土壤)/220(岩石) | |
终孔直径(㎜) | 75 | |
钻杆直径(㎜) | 42、50 | |
钻孔倾角(°) | 90-75 | |
配套动力(kW) | 13.2 | |
重量(Kg) | 600/740 | |
钻机尺寸长*宽*高(L*W*H) | 2. 4*0. 8*1.3 | |
立轴 | 立轴转速(r/min) | 142/285/570 |
立轴行程(㎜) | 450 | |
卷扬机 | 单绳提升力(Kg) | 2000 |
单绳提升速度(m/s) | 0. 41-1. 64 | |
钢丝绳直径(㎜) | φ9. 3 | |
钢丝绳容量(m) | 27 | |
钻塔 | 额定负荷(Ton) | 18 |
有效高度(m) | 6.5 | |
泥浆泵 | 流量(L/Min) | 95 |
最大压力(MPa) | 1.2 | |
往复次数(Times/min) | 93 | |
吸水管直径(㎜) | 51 | |
出水管直径(㎜) | 32 | |
可选配置 | 行走龙门架 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。